NTTドコモ
ImoTはデータ通信用途なら一番おススメ。音声付きでWEB申込ならahamoがおススメ。
irumoはドコモ光とdカード利用者にはお得
eximoは比較的高く割引条件も多い
料金プラン名 | 利用量 | 月額通信料(割引前/割引後) | 割引条件 |
ImoT | 3GB/15GB | 990円 / 2,750円 | なし |
ImoTミニ(SMSなし) | 700MB/1.5GB | 330円 / 990円 | なし・SMS有のプランは+55円/月 |
ahamo | 30GB | 2,970円 | なし(WEBのみ申込可) |
ahamo大盛り | 110GB | 4,950円 | なし(WEBのみ申込可) |
ドコモmini | 4GB | 2,750円 / 最大割引後880円 | ドコモ光割/dカード割 |
10GB | 3,850円 / 最大割引後1,980円 | ドコモ光割/dカード割 | |
eximo | ~1GB/~3GB/3GB以上 | 5,698円~8,448円 最大割引後2,398円~5,148円 | 3回線以上で割引・ドコモ光割・dカード割 |

KDDI
無制限で使う人にはお得
料金プラン名 | 利用量 | 月額通信料(割引前/割引後) | 割引条件 |
モバイルルータープラン 5G | 無制限 | 6,003円/4,292円 | au PAYカード 割・5Gルータ割 |
タブレットプラン3 5G/4G | 3GB | 1,100円 | iPad/auAndroidタブレット |
タブレットプラン50 5G/4G | 50GB | 4,800円 | iPad/auAndroidタブレット |
ソフトバンク
ぱっと見安いように見えますが、時間帯制限や5年を過ぎたら高くなるなど地雷有。
料金プラン名 | 利用量 | 月額通信料 | 注意店 |
データ通信専用50GBプラン | 50GB | 5,280円 | 時間帯で速度制限あり |
データ通信専用3GBプラン | 3GB | 990円 | 5年間のみ。以降は1,408円 |